首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | G | 30 | 1-6 | 0-2 | 6-8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | +11 |
贾马尔-默里 | G | 29 | 12-15 | 4-5 | 1-1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 29 | +14 |
阿龙-戈登 | F | 29 | 7-10 | 0-0 | 4-5 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | +9 |
小迈克尔-波特 | F | 26 | 1-11 | 0-4 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +12 |
尼古拉-约基奇 | C | 36 | 9-13 | 1-1 | 6-7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25 | +8 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
朱利安·斯特劳瑟 | G | 28 | 8-16 | 6-11 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 22 | -4 |
佩顿-沃特森 | G | 20 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
雷吉-杰克逊 | G | 19 | 5-10 | 1-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -5 |
齐克-纳吉 | F-C | 12 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
克里斯琴-布朗 | G | 11 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 |
杰伦-皮克特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亨特·泰森 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科林-吉莱斯皮 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰-胡夫 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗拉特科-钱查尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾斯廷-霍勒迪 | F-G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拉克斯顿-基 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德安德烈-乔丹 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 47-88 | 12-29 | 23-29 | 14 | 35 | 49 | 29 | 19 | 9 | 16 | 8 | 129 | |||
命中率 | 53.4% | 41.4% | 79.3% |
电话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号