行业资讯

01月12日开拓者vs雷霆数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
约什-吉迪 G 22 5-5 0-0 3-3 0 10 10 12 0 0 1 3 13 +46
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 G 21 11-15 1-3 8-8 1 4 5 4 2 0 2 1 31 +41
杰伦-威廉姆斯 F 19 9-10 1-1 2-3 3 4 7 4 0 0 1 2 21 +39
吕冈茨-多尔特 F 19 3-7 3-5 2-2 0 3 3 1 2 1 1 1 11 +45
切特-霍姆格伦 C 20 9-13 1-3 0-2 1 3 4 3 2 1 0 0 19 +41
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乌斯曼-迪昂 F 23 4-11 1-5 0-0 0 6 6 3 2 1 1 0 9 +10
基翁泰·约翰逊 F 18 2-5 0-1 0-0 1 2 3 2 1 0 2 0 4 +13
杰林-威廉姆斯 F 18 2-6 2-4 0-0 0 4 4 1 0 1 2 0 6 +13
特雷-曼 G 18 4-5 3-4 0-0 1 6 7 4 0 0 1 0 11 +13
卡森·华莱士 G 17 1-5 0-3 2-2 1 5 6 2 0 0 0 0 4 +17
林迪-沃特斯三世 F 12 2-5 2-4 0-0 0 2 2 2 1 0 1 1 6 0
肯里奇-威廉姆斯 G-F 10 1-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 +8
瓦西里耶·米西奇 G 9 0-0 0-0 2-2 0 1 1 2 0 0 0 0 2 +8
阿龙-威金斯 G 7 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 +6
以赛亚-乔 G 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 +10
戴维斯-贝尔坦斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿列克谢-波库舍夫斯基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥利维尔-萨尔 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   53-93 14-35 19-22 8 51 59 41 10 6 12 8 139  
命中率     57.0% 40.0% 86.4%                    

平台注册入口